Характеристики
Габариты (ВхШхГ) (см) | 182,1х74,5х73,5 |
Общий объем / Полезный объем | |
Холодильника (л) ![]() |
655 / 474 |
Холодильной камеры (л) ![]() |
443 / 368 |
Морозильной камеры (л) ![]() |
186 / 101 |
Зона свежести (л) ![]() |
116 |
Общий объем камеры льдогенератора (л) | 26 |
Винная камера | ![]() |
Количество камер | 5 |
Количество дверей | 6 |
Тип управления | электронный |
Тип компрессора | инверторный |
Количество компрессоров | 1 |
Дисплей | на дверце |
Система No Frost (Frost Free, Ноу Фрост) | морозильное и холодильное отделения |
Диспенсер | ![]() |
Мини-бар | ![]() |
Мощность замораживания (кг/сут) | 16 |
Режим суперзамораживания | ![]() |
Автономное сохранение холода (ч) | 17 |
Полки холодильной камеры | стекло |
Льдогенератор | ![]() |
Звуковая сигнализация открытой двери | ![]() |
Класс энергопотребления | A+ |
Годовое энергопотребление (кВт·ч в год) | 354 |
Климатический класс ![]() |
SN-T (от +10°С до +43°С) |
Цвет | коричневый металлик |
Гарантия | 1 год |
Страна-производитель | Япония |
Бренды:
Mitsubishi Electriс
No frost:
No-frost
Side by side:
Side-by-Side
Сообщения не найдены