Характеристики
Габариты (ВхШхГ) (см) | 179,8х60х65,6 |
Общий объем / Полезный объем | |
Холодильника (л) ![]() |
406 / 306 |
Холодильной камеры (л) ![]() |
303 / 251 |
Морозильной камеры (л) ![]() |
103 / 55 |
Зона свежести (л) ![]() |
74 |
Винная камера | ![]() |
Количество камер | 3 |
Количество дверей | 3 |
Тип управления | механический |
Тип компрессора | неинверторный |
Количество компрессоров | 1 |
Дисплей | ![]() |
Система No Frost (Frost Free, Ноу Фрост) | морозильное и холодильное отделения |
Диспенсер | ![]() |
Мини-бар | ![]() |
Мощность замораживания (кг/сут) | 15 |
Режим суперзамораживания | ![]() |
Автономное сохранение холода (ч) | 16 |
Полки холодильной камеры | стекло |
Защита от детей | ![]() |
Льдогенератор | ![]() |
Звуковая сигнализация открытой двери | ![]() |
Звуковая сигнализация повышения температуры | ![]() |
Класс энергопотребления | B |
Годовое энергопотребление (кВт·ч в год) | 442 |
Климатический класс ![]() |
SN-ST (от +10°С до +38°С) |
Цвет | серебристый |
Гарантия | 1 год |
Страна-производитель | Таиланд |
Бренды:
Mitsubishi Electriс
No frost:
No-frost
Сообщения не найдены