ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Gorenje Plus | Да |
Тип вытяжки | каминная |
Габариты ВхШхГ, см | 108.5-152х59.5х37.1 |
Высота, см | 108.5-152 |
Ширина, см | 59.5 |
Глубина, см | 37.1 |
РЕЖИМЫ РАБОТЫ | |
Отвод воздуха | Да |
Рециркуляция | Да |
Количество скоростей | 9 |
ФУНКЦИИ | |
Таймер | Да |
Функция интенсивной вентиляции PowerBoost | Да |
Функция Refresh | Да |
Функция AdaptAir | Да |
Периметрическая система всасывания P.A.S. | Да |
Индикатор работы | Да |
ДИЗАЙН | |
Цвет | нержавеющая сталь |
Материал корпуса | металл / стекло |
Материал короба | нержавеющая сталь |
Освещение | светодиодное |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Управление | электронное |
Тип переключателей | слайдер |
СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ | |
Жировой фильтр | полиуретановые |
Угольный фильтр | приобретается отдельно |
Индикация загрязнения фильтра | Да |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тихая работа SuperSilent | Да |
Антивозвратный клапан | Да |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Диаметр отверстия воздуховода, мм | 150 |
Присоединительная мощность, Вт | 167 |
Класс энергопотребления | А+ |
Уровень шума на первой скорости, дБ | 39 |
Количество моторов | 1 |
Количество ламп освещения | 1 |
Мощность каждой лампы, Вт | 7 |
Производительность в режиме отвода воздуха (свободный выход), м³/ч | 464 |
Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч | 464 |
Производительность при интенсивном режиме, м³/ч | 713 |
Бренды:
Gorenje+
Сообщения не найдены