ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Код | 110.0255.507 |
Описание | LYBRA |
Количество моторов | 1 |
Освещение | Led Bar |
Освещение | aluminium |
XAPAKTEPИСТИКИ
СКОРОСТЬ | 1 | 2 | 3 | 4 | BOOST |
---|---|---|---|---|---|
Производительность (m³ч) | 260 | 325 | 390 | 390 | 590 |
Мощность (Вт) | 85 | 115 | 150 | 150 | 250 |
Давление (Па) | 310 | 370 | 430 | 430 | 490 |
Уровень шума без silent kit (дБ) | 51 | 56 | 61 | 61 | 69 |
АКСЕССУАРЫ
112.0158.127 | FHP8 KIT 2 C.F. D196 H37 HIGH PERF. FB |
112.0169.216 | EXHAUSTING KIT F-LIGHT |
112.0185.278 | FLL8 KIT 2 C.F. D196 H37 LONG LASTING FB |